CB Insights 2017 年 AI 100 入选人工智能公司
超过 1650 家公司被提名或申请了 AI 100,只有 6%被选中;
根据 CB Insights 数据,自2012年以来,这100 家公司在共计 263 笔交易中筹集了 38 亿美元;
5 家 AI 100公司的估值为 10 亿美元或更高(也即“独角兽”);
在入选 AI 100 的公司当中,Data Collective 投资了 14家,NEA 投资了 8 家,Bloomberg Beta 投资了 7 家;
2014 年以来,AI 100公司已经举行了 9 次大型资金融资(资金轮次为 1 亿美元或更多);
其技术的应用包括医疗保健、药物发现、商业智能、游戏、制造等领域;
入选企业来自 11 个国家和地区
| 公司名字 | 公司名字 | 公司名字 |
|---|---|---|
| Affectiva | mode.ai | Freenome |
| AImotive | Nanit | Gigster |
| Algorithmia | Narrative Science | Gradescope |
| AlphaSense, Inc. | Nauto | GrokStyle Inc. |
| Anki | Nexar | H2O.ai |
| Appier | Numenta | iCarbonX |
| Atomwise, Inc. | Numerai | InsideSales.com |
| Automat | nuTonomy | Kasisto |
| Ayasdi | Orbital Insight | Kensho Technologies |
| babylon | Paxata | |
| BenevolentAI | Persado | ROSS Intelligence |
| BloomReach | Petuum, Inc. | Scaled Inference |
| Blue River Technology | Pilot AI Labs | Semantic Machines, Inc. |
| Bonsai | Prospera Technologies | Sentient Technologies |
| Cape Analytics | Rapidminer | Shift Technology |
| Captricity | Retention Science | Sift Science |
| Chorus.ai | Rokid Corporation, Ltd. | Sight Machine |
| Chronocam | AI RESEARCH | SigOpt |
| Citrine Informatics | CrowdFlower | Skymind |
| Clara Labs | Cylance | Snips |
| Clarifai | Darktrace | SparkCognition |
| CloudMedx Inc | Dataminr | TalkIQ |
| CognitiveScale | DataRobot | Talla |
| Context Relevant | Deep Genomics | Tamr Inc. |
| Cortical.io | Deep Instinct | Textio |
| ABOUT | Deepgram | Trifacta |
| KITT.AI | Descartes Labs | twoXAR |
| KONUX | Digital Reasoning | Ubtech |
| Logz.io | DigitalGenius | Verdigris |
| Loop AI Labs | Dispatch | Vicarious Systems |
| Lunit Inc. | Drawbridge | Voyager Labs |
| Maluuba | Drive.ai | x.ai |
| MindMeld | Enlitic, Inc. | Zebra Medical Vision |
| Mobvoi | fido.ai | Zoox |
| Zymergen |












