根据2019年洛杉矶名校UCLA给出的录取数据显示,从社区大学City College转学到UCLA,被UCLA录取的比例,最高的5个学校分别是Los Angeles Pierce College
Porterville College, Los Medanos College, Shasta College, Antelope Valley College, 其中Pierce College的学生被UCLA录取比例高达40%,被认为是全加州最好的社区大学。 best city college
| 社区大学 City College | 申请人数 | 录取比例 | 申请比例 | 25th % for | 75th % for |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Pierce College | 489 | 40% | 78% | 3.64 | 3.94 |
| Porterville College | 5 | 40% | 50% | 3.7 | 3.8 |
| Los Medanos College | 69 | 38% | 42% | 3.58 | 3.94 |
| Shasta College | 30 | 37% | 36% | 3.46 | 4 |
| Antelope Valley College | 92 | 36% | 88% | 3.47 | 3.91 |
| Clovis Cmty Coll | 64 | 36% | 48% | 3.82 | 3.93 |
| Skyline College | 114 | 34% | 46% | 3.75 | 3.95 |
| Glendale Community College | 471 | 32% | 78% | 3.65 | 3.93 |
| Golden West College | 93 | 32% | 47% | 3.66 | 3.85 |
| Los Angeles Valley College | 302 | 32% | 79% | 3.59 | 3.92 |
| Moreno Valley College | 65 | 32% | 57% | 3.65 | 3.95 |
| Berkeley City College | 278 | 31% | 27% | 3.74 | 4 |
| Cerro Coso Cmty Coll | 13 | 31% | 75% | 3.69 | 4 |
| El Camino College | 547 | 31% | 73% | 3.6 | 3.93 |
| Moorpark College | 434 | 31% | 75% | 3.71 | 3.93 |
| Santa Monica Coll | 1985 | 31% | 77% | 3.61 | 3.92 |
| Cabrillo College | 138 | 30% | 44% | 3.7 | 3.94 |
| Las Positas College | 135 | 30% | 54% | 3.77 | 4 |
| Miracosta College | 299 | 30% | 46% | 3.71 | 3.94 |
| College Of The Sequoias | 56 | 29% | 63% | 3.5 | 3.87 |
| Mount San Antonio College | 558 | 29% | 61% | 3.67 | 3.97 |
| Sacramento City College | 150 | 29% | 35% | 3.68 | 4 |
| Santiago Canyon College | 147 | 29% | 71% | 3.73 | 4 |
| City College San Francisco | 286 | 28% | 45% | 3.68 | 3.97 |
| Monterey Peninsula College | 68 | 28% | 42% | 3.86 | 4 |
| Saddleback College | 356 | 28% | 70% | 3.67 | 3.93 |
| Allan Hancock College | 77 | 27% | 43% | 3.6 | 3.96 |
| Los Angeles Harbor College | 84 | 27% | 61% | 3.68 | 3.94 |
| Pasadena City College | 1051 | 27% | 75% | 3.62 | 3.94 |
| Sierra College | 103 | 27% | 43% | 3.87 | 4 |
| Bakersfield College | 86 | 26% | 64% | 3.7 | 3.93 |
| Butte College | 31 | 26% | 50% | 3.6 | 3.91 |
| Chaffey College | 179 | 26% | 68% | 3.49 | 3.95 |
| Cypress College | 178 | 26% | 79% | 3.64 | 3.94 |
| East Los Angeles College | 441 | 26% | 74% | 3.7 | 4 |
| Imperial Valley College | 31 | 26% | 63% | 3.26 | 3.86 |
| Rio Hondo College | 147 | 26% | 66% | 3.61 | 3.89 |
| Santa Ana College | 126 | 26% | 52% | 3.45 | 3.88 |
| Ventura College | 153 | 26% | 60% | 3.78 | 3.98 |
| West Valley College | 133 | 26% | 46% | 3.81 | 4 |
| Total | 20,163 | 26% | 61% | 3.67 | 3.94 |
| College Of Marin | 99 | 25% | 24% | 3.66 | 3.91 |
| Diablo Valley College | 876 | 25% | 41% | 3.85 | 4 |
| Foothill College | 473 | 25% | 57% | 3.7 | 3.93 |
| Fullerton College | 341 | 25% | 62% | 3.68 | 3.93 |
| Los Angeles City College | 267 | 25% | 76% | 3.53 | 3.95 |
| Santa Rosa Junior College | 186 | 25% | 39% | 3.64 | 3.94 |
| Woodland Community College | 12 | 25% | 33% | 3.31 | 4 |
| Cerritos College | 180 | 24% | 77% | 3.68 | 3.93 |
| Laney College | 137 | 24% | 24% | 3.6 | 3.96 |
| Long Beach City College | 185 | 24% | 62% | 3.6 | 3.91 |
| Mount San Jacinto College | 141 | 24% | 47% | 3.57 | 4 |
| San Diego Miramar College | 161 | 24% | 47% | 3.71 | 4 |
| Southwestern College | 127 | 24% | 47% | 3.65 | 3.94 |
| American River College | 120 | 23% | 30% | 3.64 | 3.9 |
| Chabot College | 145 | 23% | 41% | 3.69 | 3.94 |
| College Of The Canyons | 362 | 23% | 73% | 3.68 | 3.92 |
| Contra Costa College | 69 | 23% | 6% | 3.72 | 3.95 |
| Folsom Lake Coll | 57 | 23% | 38% | 3.82 | 4 |
| Napa Valley College | 74 | 23% | 35% | 3.54 | 3.87 |
| Orange Coast College | 531 | 23% | 55% | 3.65 | 3.94 |
| San Diego Mesa College | 339 | 23% | 50% | 3.65 | 3.92 |
| College Of Alameda | 59 | 22% | 46% | 3.76 | 3.91 |
| Crafton Hills College | 45 | 22% | 70% | 3.57 | 3.94 |
| Cuesta College | 86 | 22% | 42% | 3.69 | 3.89 |
| Irvine Valley College | 589 | 22% | 58% | 3.65 | 3.92 |
| Palomar College | 161 | 22% | 69% | 3.72 | 3.94 |
| San Joaquin Delta College | 73 | 22% | 56% | 3.62 | 3.93 |
| Yuba College | 23 | 22% | 20% | 3.78 | 3.87 |
| Citrus College | 190 | 21% | 65% | 3.6 | 3.92 |
| Merced College | 28 | 21% | 67% | 3.58 | 3.8 |
| Norco College | 112 | 21% | 58% | 3.55 | 4 |
| Ohlone College | 210 | 21% | 48% | 3.77 | 4 |
| Oxnard College | 71 | 21% | 40% | 3.6 | 3.95 |
| San Bernardino Valley College | 58 | 21% | 33% | 3.53 | 3.99 |
| San Diego City College | 136 | 21% | 45% | 3.7 | 3.94 |
| Santa Barbara City College | 556 | 21% | 58% | 3.71 | 3.94 |
| Canada College | 61 | 20% | 33% | 3.71 | 3.9 |
| Cosumnes River College | 74 | 20% | 40% | 3.81 | 4 |
| Evergreen Valley College | 64 | 20% | 38% | 3.82 | 4 |
| Fresno City College | 45 | 20% | 33% | 3.53 | 3.7 |
| Solano Community College | 46 | 20% | 67% | 3.76 | 3.88 |
| West Hills College Coalinga | 5 | 20% | 0% | 3.74 | 3.74 |
| Los Angeles Mission College | 63 | 19% | 75% | 3.75 | 4 |
| Los Angeles Trade-Tech College | 55 | 18% | 80% | 3.7 | 3.9 |
| West Los Angeles College | 120 | 18% | 82% | 3.51 | 3.94 |
| College Of San Mateo | 236 | 17% | 56% | 3.84 | 3.97 |
| College Of The Siskiyous | 6 | 17% | 100% | 3.59 | 3.59 |
| De Anza College | 955 | 17% | 59% | 3.81 | 3.97 |
| Grossmont Cmty College | 149 | 17% | 31% | 3.67 | 3.95 |
| Riverside City College | 273 | 17% | 54% | 3.67 | 3.92 |
| San Jose City College | 59 | 17% | 30% | 3.86 | 3.96 |
| Victor Valley College | 46 | 17% | 50% | 3.73 | 3.89 |
| Cuyamaca College | 55 | 16% | 11% | 3.61 | 3.96 |
| Merritt College | 19 | 16% | 33% | 3.14 | 3.81 |
| Coastline Community College | 35 | 14% | 80% | 3.33 | 3.66 |
| College Of The Desert | 100 | 14% | 50% | 3.69 | 4 |
| Copper Mountain College | 7 | 14% | 0% | 4 | 4 |
| Hartnell College | 50 | 14% | 43% | 3.57 | 3.95 |
| Lake Tahoe Community College | 14 | 14% | 0% | 3.89 | 3.93 |
| Los Angeles Southwest College | 44 | 14% | 50% | 3.44 | 3.75 |
| College Of The Redwoods | 8 | 13% | 100% | 3.63 | 3.63 |
| Gavilan College | 30 | 13% | 25% | 3.62 | 3.85 |
| Reedley College | 17 | 12% | 0% | 3.18 | 3.92 |
| Mission College | 81 | 11% | 22% | 3.8 | 4 |
| West Hills College Lemoore | 9 | 11% | 100% | 3.37 | 3.37 |
| Modesto Junior College | 59 | 10% | 17% | 3.72 | 3.89 |
| Barstow College | 15 | 7% | 100% | 3.31 | 3.31 |
| Columbia College | 4 | 0% | |||
| Compton College | 4 | 0% | |||
| Lassen College | 2 | 0% | |||
| Mendocino College | 5 | 0% | |||
| Taft College | 3 | 0% |












