列表为vip会员专属,不能对外传播,更新2020年8月3
解释一下,2月19是刚刚好疫情开始大盘崩盘的一天,是这股票相对的最高价格,对比6月的价位
| 代号 | 行业 | 2/19/2020 | 6/9/2020 |
|---|---|---|---|
| CHEF | 餐馆 | 36.82 | 18.7 |
| PLAY | 餐馆 | 46.25 | 19.255 |
| BJRI | 餐馆 | 43.10 | 26.31 |
| CAKE | 餐馆 | 40.88 | 26.895 |
| GOGO | 飞机网络 | 5.05 | 3.14 |
| GES | 零售-服装 | 22.02 | 12.76 |
| CAL | 零售商-鞋集团 | 13.79 | 10.11 |
| M | 零售商 | 16.29 | 8.87 |
| MIK | 零售商 | 4.95 | 6.75 |
| BBBY | 零售商 | 12.61 | 9.09 |
| HALL | 房地产金融 | 17.50 | 5.45 |
| RCL | 邮轮 老二 | 111.01 | 69.91 |
| NCLH | 邮轮 老三 | 52.02 | 24.13 |
| CCL | 邮轮 老大 | 43.34 | 23.04 |
| SGMS | 赌场机器 | 24.10 | 18.93 |
| PENN | 赌场机器 | 37.10 | 32.495 |
| AGS | 赌场机器 | 10.45 | 5.49 |
| ERI | 赌场-凯撒 | 69.45 | 42.53 |
| EVRI | 赌场 | 5.70 | 14 |
| SPR | 飞机建设建筑 | 22.00 | 80 |
| CNTY | 赌场 | 7.95 | 5.61 |
| EVRI | 赌场 | 14.23 | 7.31 |
| MGM | 赌场 | 32.09 | 22.06 |
| MCC | 贷款 | 2.08 | 0.7996 |
| AMC | 计划申请破产 电影院 | 7.31 | 5.99 |
| RAD | 药房 | 14.57 | 14.36 |
| AAL | 航空 | 28.33 | 18.55 |
| DAL | 航空 | 58.51 | 34.17 |
| SAVE | 航空 | 41.14 | 22.76 |
| GOL | 航空 | 16.72 | 9.24 |
| CAR | 租车 | 43.18 | 29.12 |
| SQ | 科技支付 | 85.24 | 89.53 |
| GRPN | 科技 | 1.70 | 1.6 |
| F | 福特汽车 | 8.00 | 7.24 |
| SNAP | 社交媒体 | 17.20 | 21.09 |
| PINS | 社交媒体 | 23.60 | 22.04 |
| OVV | 石油 | 16.22 | 11.04 |
| VET | 石油 | 14.42 | 6.92 |
| CEQP | 石油 | 27.49 | 17.8 |
| OAS | 石油 | 2.18 | 1.57 |
| APA | 石油 | 28.47 | 0 |
| OXY | 石油 | 42.51 | 23.18 |
| WPX | 石油 | 12.13 | 7.74 |
| HAL | 石油 | 22.28 | 15.43 |
| WLL | 申请破产 石油 | 3.01 | 2.35 |
| SDC | 牙医连锁 | 12.37 | 8.7 |
| ROKU | 流媒体 | 126.56 | 113.25 |
| BA | 波音飞机 | 338.30 | 216.74 |
| EXPE | 旅游订票 | 121.88 | 88.7 |
| EB | 旅游订票 | 21.50 | 12.52 |
| GPMT | 房地产信托基金 | 18.53 | 8.06 |
| IVR | 房地产信托基金 | 18.13 | 5.63 |
| LADR | 房地产信托基金 | 18.69 | 9.38 |
| MITT | 房地产信托基金 | 16.50 | 5.8 |
| SRG | 房地产管理 | 37.07 | 16.38 |
| MAC | 房地产信托基金 | 23.47 | 11.96 |
| NYMT | 房地产信托基金 | 6.34 | 3.06 |
| XAN | 房地产信托基金 | 12.48 | 3.57 |
| STOR | 房地产信托基金 | 37.28 | 25.36 |
| KBH | 房地产 | 39.94 | 33.66 |
| TOL | 房地产 | 47.35 | 34.82 |
| SPCE | 太空探索 | 37.35 | 16.64 |
| TLRY | 大麻 | 18.51 | 10.13 |
| LYFT | 出行汽车 | 46.24 | 39.21 |
| TSLA | 特斯拉 目标价1000-1500 | 917.42 | 940.67 |
| PLNT | 健身房 | 87.85 | 70.27 |
| DIS | 乐园 影视 | 141.30 | 123.89 |
| VVI | Viad Corp | 63.73 | 24.08 |
| TGI | Triumph Group | 24.20 | 12.44 |
| TRGP | Targa Resources | 36.95 | 24.23 |
| SABR | Sabre Corp | 22.36 | 9.56 |
| RUTH | Ruth's Hospitality | 23.39 | 11.065 |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 36.39 | 16.88 |
| PUMP | Propetro Holding Corp | 10.75 | 7.32 |
| PVAC | Penn VA Corp | 17.53 | 14.47 |
| PBFX | PBF Logistics LP | 21.15 | 12.57 |
| OSW | Onespaworld Holdings Ltd | 15.01 | 7.61 |
| OIS | Oil States International | 11.15 | 6.87 |
| NBLX | Noble Midstream Partners LP | 19.64 | 11.35 |
| NBL | Noble Energy Inc | 18.92 | 11.78 |
| HT | Hersha Hospitality Trust | 14.11 | 8.83 |
| DIN | Dineequity Inc | 95.71 | 58.2 |
| AZUL | Azul S.A. ADR | 39.82 | 15.71 |
| APM | Aptorum Group Ltd Cl A | 15.72 | 4.7 |
| APY | Apergy Corp | 25.29 | 12.8 |
| INSG | 5G科技 | 9.20 | 10.02 |
| CONN | 零售商 | 9.10 | 8.89 |
| PK | 酒店 | 22.93 | 14.21 |
| CFG | 金融 | 38.35 | 29.51 |
| HFC | 石油 | 42.82 | 35.33 |
| CMA | 银行 | 62.97 | 45.71 |
| ADS | 科技 | 101.36 | 63.51 |
| SIG | 珠宝 | 27.52 | 14.16 |
| LB | 零售商 | 24.60 | 18.05 |
| NMRK | 房地产 | 11.78 | 6.235 |
| MG | 资产保护 | 10.01 | 5.46 |
| KSS | 零售商 | 44.00 | 26.82 |
| HTZ | 租车 | 19.41 | 4.18 |
| SPG | 购物商场老大 | 137.01 | 86.47 |
| MTDR | 石油 | 13.07 | 11.04 |
| epr | 房地产 | 67.84 | 41.92 |
| HHC | 房地产--Ackman抄底了 | 127.78 | 62.43 |
| UAA | 服装零售 | 16.57 | 10.92 |
| CVE | 石油 | 9.07 | 5.38 |
| TELL | 天然气 | 6.72 | 1.59 |
| TLRD | 对冲基金 疫情暴跌股 低价 | 4.17 | 1.41 |
| GME | 对冲基金 疫情暴跌股 低价 | 4.15 | 4.96 |
| MAXR | 对冲基金 疫情暴跌股 | 17.39 | 17.74 |
| NBR | 疫情 暴跌70% | 113.50 | 69.54 |
| TWLO | 疫情利好暴涨股--电话通讯 | 128.06 | 194.27 |
| FSLY | 疫情利好暴涨股--网站加速 | 24.20 | 45.52 |
| NET | 疫情利好暴涨股--网站加速 | 18.01 | 28.72 |
| ZS | 疫情利好暴涨股--软件 | 65.17 | 103.59 |
| DOCU | 疫情利好暴涨股--电子签名 | 91.49 | 141.92 |
| FLIR | 疫情利好暴涨股--红外线热能 | 57.80 | 45.58 |
| PTON | 疫情利好暴涨股--居家健身 | 27.10 | 47.64 |
| BYND | 疫情利好暴涨股--人造肉 | 126.10 | 153.95 |
| W | 疫情利好暴涨股--家具电商 | 80.63 | 172.43 |
| FVRR | 疫情利好暴涨股--接外包工作 | 30.00 | 60.22 |
| CRWD | 疫情利好暴涨股--网络安全 | 66.03 | 93.9 |
| FTNT | 疫情利好暴涨股--网络安全 | 119.20 | 135.92 |
| TDOC | 疫情利好暴涨股--远程医生 | 117.36 | 168.83 |
| ONEM | 疫情利好暴涨股--远程医生 | 25.00 | 32.01 |
| WORK | 疫情利好暴涨股--远程办公 | 27.50 | 31.32 |
| TEAM | 疫情利好暴涨股--远程办公 | 152.05 | 173.54 |
| CTXS | 疫情利好暴涨股--远程办公 | 122.25 | 140.22 |
| ZM | 疫情利好暴涨股--远程办公 | 103.93 | 205.43 |
| TW | 疫情利好暴涨股--证券公司 | 50.07 | 65.01 |
| LRN | 疫情利好暴涨股--网络课程 | 17.00 | 30 |
| CHGG | 疫情利好暴涨股--网络课程 | 27.00 | 73 |
| HMHC | 疫情利好暴涨股--网络课程 | 7.00 | 2 |
| RST | 疫情利好暴涨股--网络课程 | 8.00 | 26 |
| WGO | 疫情利好暴涨股-房车租赁 | 27.00 | 63 |
| THO | 疫情利好暴涨股-房车租赁 | 36.00 | 117 |
| CWH | 疫情利好暴涨股-房车租赁 | 3.00 | 30 |
| LVGO | 疫情利好暴涨-远程医疗数据 | 45.00 | 97 |
| VUZI | 疫情利好暴涨股--虚拟现实 | 1.78 | 2.33 |
| WTRH | 疫情利好暴涨股--食物配送 | 0.39 | 2.18 |
| APRN | 疫情利好暴涨股--食物配送 | 3.60 | 10.36 |
| CWH | 疫情利好暴涨股--大房车 | 16.13 | 24.67 |
| DDOG | 疫情利好暴涨股--大数据监控 | 47.30 | 73.74 |
| SLGG | 疫情利好暴涨股--网游 | 3.02 | 3.01 |
| DKNG | 疫情利好暴涨股--网下注 电竞 | 17.97 | 39.41 |
| AZN | 疫情强势股 | 49.31 | 52.73 |
| GMBL | 疫情强势股 | 5.05 | 6.75 |
| GAN | 疫情强势股 IPO--网下注 电竞 | 10.00 | 20.26 |
| PHAS | 疫情强势股 | 4.96 | 5.13 |
| ABIO | 疫情强势股 | 5.20 | 8 |
| EIGR | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 11.89 | 10.98 |
| PSTI | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 4.46 | 7.05 |
| TLSA | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 2.10 | 5.8 |
| MESO | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 9.34 | 13.01 |
| ASTC | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 1.98 | 3.08 |
| CAPR | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 1.38 | 4.66 |
| ABT | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 89.36 | 90.27 |
| AYTU | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 0.73 | 1.48 |
| INO | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 3.81 | 12.76 |
| RIGL | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 1.00 | 4 |
| EQ | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 3.00 | 13 |
| MRNA | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 18.92 | 58.23 |
| GILD | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 67.35 | 77.59 |
| CLX | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 164.84 | 202.07 |
| VXRT | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 1.04 | 2.44 |
| COCP | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 0.52 | 1.07 |
| HOTH | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 4.52 | 2.82 |
| BLPH | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 8.11 | 12.94 |
| NNVC | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 6.32 | 7.15 |
| NVAX | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 7.95 | 45.93 |
| CODX | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 3.01 | 16.15 |
| BNTX | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 32.25 | 47.79 |
| PFE | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 36.23 | 36.21 |
| BMRA | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 2.82 | 6.13 |
| TTOO | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 1.02 | 1.47 |
| HEXO | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 1.44 | 1.09 |
| OGI | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 2.65 | 2.14 |
| CYDY | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 1.07 | 2.85 |
| SNGX | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 3.30 | 2.19 |
| MRAM | 疫情-呼吸机 | 4.17 | 7.57 |
| QTNT | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 7.29 | 7.87 |
| REGN | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 400.81 | 608.59 |
| QDEL | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 82.24 | 155.8 |
| APDN | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 3.59 | 7.82 |
| CREX | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 1.51 | 3.1 |
| SRNE | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 2.61 | 4.77 |
| VIR | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 17.10 | 34.77 |
| IMRN | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 1 | 10 |
| ZOM | 疫情-疫苗或检查病毒股 | 0.28 | 0.18 |












