| 代码 | 名称 | 2020年涨幅最大 |
|---|---|---|
| NVAX | 诺瓦瓦克斯医药 | 2702% |
| BLNK | Blink充电公司 | 2198% |
| VXRT | Vaxart生物技术 | 1529% |
| BEEM | Beem太阳能 | 1483% |
| PFH | 保诚金融 | 1469% |
| RIOT | Riot区块链 | 1417% |
| ACET | 爱切托生物技术 | 1392% |
| KIRK | 柯克兰家具 | 1341% |
| TRIL | 延龄草治疗 | 1328% |
| NIO | 蔚来 | 1112% |
| 代码 | 名称 | 2020年跌幅最大 |
|---|---|---|
| MCEP | Mid-Con能源 | -99.64% |
| CYTH | Cyclo生物制药 | -98.96% |
| GUSH | 标普油气2倍做多 | -97.38% |
| NYC | 纽约地产信托 | -97.10% |
| JDST | 金矿每日2倍做空 | -95.97% |
| TOPS | Top Ship 油轮 | -93.95% |
| SHIP | Sean Energy海运 | -93.83% |
| UCO | 原油指数 两倍做多 | -92.91% |
| SOXS | 半导体3倍做空 | -92.90% |
| ERX | 2倍做多能源 | -91.60% |












