摘要
【行情】美股邮轮板块盘前走高,截止发稿,挪威邮轮涨超4%,嘉年华邮轮涨超2%。
美股邮轮板块盘前走高,截止发稿,挪威邮轮涨超4%,嘉年华邮轮涨超2%。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
摘要
【快讯】美国废物管理(WM)获高盛首次覆盖,给予买入评级, 目标价145.00美元。(美股投资网)
美国废物管理(WM)获高盛首次覆盖,给予买入评级, 目标价145.00美元。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
索尼将在泰国开设哥伦比亚电影主题公园
摘要
【索尼将在泰国开设哥伦比亚电影主题公园】索尼集团4月7日宣布,将于10月在泰国曼谷郊外开设旗下的美国哥伦比亚电影公司作品的主题公园。将提供以热门影片《捉鬼敢死队》等为主题的乘坐项目和游乐项目。据悉这是首次推出只有索尼作品的大型主题公园,将扩大通过电影培育的内容的运用范围。(美股投资网)
索尼集团4月7日宣布,将于10月在泰国曼谷郊外开设旗下的美国哥伦比亚电影公司作品的主题公园。将提供以热门影片《捉鬼敢死队》等为主题的乘坐项目和游乐项目。据悉这是首次推出只有索尼作品的大型主题公园,将扩大通过电影培育的内容的运用范围。
据报道,公园设置以《黑衣人》、《朱曼吉》和《绝地战警》等8部哥伦比亚热门电影为主题的8个区域。虽然《蜘蛛侠》也是SPE的作品,但已在大阪环球影城(USJ)等其他主题公园建有游乐项目,泰国的新设施不会选用。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
摘要
【快讯】瑞信:将黑石集团(BX)目标价从78美元上调至80美元。(美股投资网)
瑞信:将黑石集团(BX)目标价从78美元上调至80美元。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
星巴克试用可重复使用杯子:回收消毒后提供给下一位客人
经常去星巴克、肯德基、麦当劳等餐饮店的朋友应该发现了,纸质吸管已经成为标配。
而为了进一步减少对塑料、纸质包装的过度使用,星巴克在美国西雅图已经开始进行可重复使用咖啡杯的尝试。
所谓可重复使用咖啡杯,简单来说就是用户购买饮品后支付1美元押金选择可重复使用杯子,归还后押金退还,并赠送10个星巴克好礼星星奖励。店铺称,回收杯子会进行清洗消毒,供下一次使用。
据悉,试用活动将持续两个月时间。
此前,麦当劳也计划今年在英国部分餐厅试行可重复使用咖啡杯,以降低一次性包装的使用,减少浪费。
对于连锁餐饮巨头的尝试,中国网友也是议论纷纷,有的人表示,那还不如自带杯子嘞。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
摘要
【快讯】投行Oddo BHF:给予Paypal(PYPL)跑赢大盘的初始评级。(美股投资网)
投行Oddo BHF:给予Paypal(PYPL)跑赢大盘的初始评级。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
官方:特斯拉目前上牌正常
摘要
【官方:特斯拉目前上牌正常】拨打12345上海市政服务电话获悉,目前浦东车管所没有规定特斯拉不能上牌,电动车只要完成相关审核,选号就可以直接上牌。7日下午,网上有传闻称,上海浦东车管所已经暂时停止为特斯拉车型上牌。(美股投资网)
拨打12345上海市政服务电话获悉,目前浦东车管所没有规定特斯拉不能上牌,电动车只要完成相关审核,选号就可以直接上牌。7日下午,网上有传闻称,上海浦东车管所已经暂时停止为特斯拉车型上牌。
资讯来源:美股投资网 TradesMax
今日,电池公司(RMO)发布重大声明:与卡车设计制造商PACCAR (PCAR) 签订了长期供应协议,交易涵盖了在美国和加拿大销售的Peterbilt 579和 520 BEVs 卡车,罗密欧将作为电池供应商。其股价今日大涨60%。
Romeo Power, Inc. (RMO)是一家为复杂商业应用提供大规模电气化解决方案的能源技术领导者。
根据协议,到2025年,Romeo Power将成为美国和加拿大Peterbilt 579和520 bev的电池供应商。
Romeo Power计划到2025年为这些PACCAR汽车提供电池。预计将在2021年后开始生产。
Romeo Power的首席执行官Lionel Selwood说:“PACCAR将继续成为罗密欧动力的优秀合作伙伴,我们将努力通过安全、节能的技术解决方案实现我们共同的减排目标。我们期待继续与PACCAR合作,为客户提供最先进的能源技术解决方案,为客户提供成功所需的更大范围、更安全、更可靠的服务。”
PACCAR高级副总裁Darrin Siver说。“Romeo Power的电池技术解决方案将使PACCAR能够提供最先进的运输解决方案,提高客户的运营和对环境的影响。我们很高兴与Romeo Power签订长期供应协议,因为他们正在为商用车领域的高成本电气化铺平道路。”
截至周二上午,RMO股价上涨了26.8%,但自年初以来仍下跌了47%。
但Paccar的股价并未因此受到多大影响。PCAR股价小幅下跌,但今年迄今上涨了10.3%。
Paccar是一家全球轻型、中型和重型卡车制造商。该公司的品牌包括Kenworth、Peterbilt和DAF。
该公司专注于柴油发动机的制造,除了其核心的制造业务外,还销售各种相关产品和服务。也就是说,该公司已经转向纯电动汽车(BEV)。
这项为期5年的协议将为Paccar提供罗密欧提供的电池组和电池管理软件。该公司打算在其Peterbilt 579和520型BEV车型上使用罗密欧的电池。
此外,Paccar宣布,作为交易的一部分,它已成为罗密欧的少数股东。因此,PCAR股票的投资者今后将有RMO敞口。
网络电视行业领头羊Roku今日得到了“强于大盘”评级,大涨10%
扫仓大量期权
Roku新产品:Roku Recommends
强于大盘
Evercore ISI分析师 Mark Mahaney预计,Roku的股票在未来一年的表现将强于大盘,他预计Roku股价将升至400美元。按照目前接近360美元的股价计算,Roku的投资者可以享受约10%的回报率。
分析师认为,切断有线电视线路的趋势可能会持续下去,而且会随着时间的推移加速,他们认为Roku是这一趋势的最大受益者。
随着越来越多的观众从有线电视转向无线电视,广告商也将紧随其后。一旦成功,Roku将获得一大笔广告支出,在开发商业模式、利用这一机遇方面遥遥领先于同行。
Mahaney强调了Roku在广告支持视频流市场的强大竞争地位,以及其快速扩大的客户群。Roku已经率先成为最大的广告支持视频点播服务提供商。尽管股价大幅上涨,但该业务仍有大量增长空间。
现在越来越多的人取消了传统的有线电视套餐,取而代之的是比以往更便宜的流媒体服务。这一强大的趋势对Roku有利。事实证明,它的低价流媒体设备和智能电视操作软件深受消费者欢迎。随着观众数量的增长,广告商纷纷涌向Roku的平台。
扫仓大量期权
另外,期权交易商可能押注该消息将在第二季上半年成为现实,今日的看涨押注均在5月21日到期。
10点26分,一名交易员买入了406份将于5月21日到期的Roku期权,执行价为390美元。该交易为67万美元的看涨押注,交易员为每个期权合约支付16.42美元。
10点26分,一名交易员买入了373份Roku期权,执行价390美元,将于5月21日到期。该交易为63.16万美元的看涨押注,该交易员为每个期权合约支付16.93美元。
10点26分,一名交易员买入了406个Roku期权,执行价390美元,将于5月21日到期。这是一笔62万美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了17.95美元。
10点27分,一名交易员执行了335份5月21日到期的执行价为390美元的Roku期权看涨扫仓。该交易为61.68万美元的看涨押注,该交易员为每个期权合约支付18.41美元。
10点28分,一名交易员对5月21日到期、执行价390美元的304份Roku期权进行了买入扫仓。这是一笔54.9万美元的看涨押注,该交易员为每份期权合约支付了19.26美元。
交易员们押注Roku的股价将继续走高,总金额超过308万美元。
当一个扫仓指令发生时,表明交易员想要快速入仓,并预期股票价格即将出现大幅波动。扫价者为看涨期权支付市场价格,而不是出价,扫价者会在多个交易所的订单簿上立即完成订单。
这些类型的看涨期权指令通常是由机构发出的,散户投资者可以发现观察清盘者是有用的,因为这表明“聪明的钱”已经进入了头寸
Roku Recommends
Roku正处于一款名为Roku推荐(Roku recommend)的新促销产品的准备阶段。
报道援引三名不愿透露姓名的广告高管的话称,该公司一直在向广告公司高管推销赞助视频,这些视频将推广其连接电视平台上的节目。这种名为Roku推荐(Roku Recommends)的广告形式将在第二或第三季度推出,广告客户将被要求支付六位数的广告费来赞助这段视频。Roku推荐可以容纳一个赞助商,不过目前还不清楚Roku多长时间轮换一次新的赞助商。
Roku将通过出现在平台主屏幕右侧的显示广告来获取Roku推荐。用户点击横幅后,就会播放一段视频,主持人会在视频中突出显示Roku平台上应用程序提供的特定节目。
该公司高管表示,该视频预计将持续5至7分钟,由赞助商提供——例如,“Roku推荐,由品牌X带来”——该品牌的标识也出现在链接该视频的展示广告上。目前还不清楚Roku多长时间轮换一次新的赞助商。
Roku机构高管没有详细具体的电视节目和电影将提升服务或如何编程将会选择包容,但高管表示,他们预计主要像Netflix的流媒体服务,迪斯尼+和HBO马克斯包含Roku的Roku通道。CTV平台所有者的免费、广告支持的流媒体电视服务于今年3月推出了其首个独家节目,今年该公司收购了Quibi和这座老房子的节目库。
一位广告公司高管表示:“我认为,这是CTV市场将继续出现的创新。”这位高管以Hulu的暂停广告为例,说明流媒体公司如何超越了使用传统广告形式,比如插播视频广告,这种广告在线性电视上已经播放了几十年,在流媒体市场上已经变得司空见惯。“这是一种新的说法,‘你如何在CTV中实现主屏接管?’”这位高管说。
最完整SPAC借壳上市公司列表
美股投资网更新了2021年将SPAC借壳上市公司列表,手机横屏可以看到完整列表,每周更新页面 https://www.tradesmax.com/spac
Merger Plays(即将合并) | 更新时间 | 20210406 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Merger Closing Date (合并日期) | Share Price (股价) | % Change | Volume | 52 Week High |
EXPC | Blade | Air Mobility | Q1 2021 | $10.56 | -1.40% | 207834 | 19.88 |
THBR | Indie semiconductor | Automobile semiconductor | Q1 2021 | $11.11 | 1.42% | 214866 | 14.94 |
EQOS | Diginex | Bitcoin | Q1 2021 | $11.24 | -2.35% | 136277 | 22.95 |
STPK | Stem | Clean Energy | Q1 2021 | $26.60 | 2.62% | 568091 | 51.49 |
FIII | Electric Last Mile | EV | Q1 2021 | $10.05 | 0.00% | 113789 | 15.3 |
GIK | Lightning eMotors | EV | Q1 2021 | $10.35 | -1.62% | 340083 | 17.36 |
NGA | Lion Electric | EV | Q1 2021 | $17.06 | 2.77% | 416651 | 35.25 |
PSAC | Faraday Future | EV | Q1 2021 | $14.00 | 12.99% | 2344895 | 20.75 |
THCB | Microvast | EV Charging | Q1 2021 | $12.45 | 0.97% | 300840 | 25.2 |
TPGY | EVBox | EV Charging | Q1 2021 | $20.10 | 3.66% | 207971 | 34.28 |
FSRV | Katapult | Fintech | Q1 2021 | $12.78 | -0.31% | 181631 | 19.65 |
DMYD | Genius Sports | Gambling | Q1 2021 | $21.95 | 0.16% | 970033 | 23.49 |
CGRO | Innoviz Technologies | Lidar | Q1 2021 | $10.84 | 11.17% | 625883 | 17.75 |
CLA | Ouster | Lidar | Q1 2021 | $0.04 | -10.26% | 2555541 | 0.07 |
BRPA | NeuroRx | Medical COVID | Q1 2021 | $39.20 | 0.31% | 3559 | 76.99 |
STIC | Barkbox | Pet Service SAAS | Q1 2021 | $11.34 | -0.70% | 175407 | 19.54 |
APXT | Avepoint | SAAS | Q1 2021 | $11.32 | 1.89% | 229841 | 17.9 |
ALAC | SolarMax | Solar | Q1 2021 | $11.03 | 0.90% | 22058 | 16.25 |
NPA | AST & Science | Space Based Internet | Q1 2022 | $11.76 | -6.89% | 421440 | 25.37 |
SRAC | Momentus | Space Travel | Q1 2021 | $12.75 | -0.71% | 183639 | 29.18 |
SPAC Plays (新壳) | |||||||
SPAC Name(壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry(目标行业) | Merger Closing Date (合并日期) | Share Price | % Change | Volume | 52 Week High |
AONE | Markforged | 3D Printing | Q2 2021 | $10.97 | -0.50% | 181706 | 15.1 |
GHVI | Matterport | 3D Tech | Q2 2021 | $13.52 | 0.90% | 272632 | 28 |
CMLF | Sema4 | AI Genomic Platform | Q2 2021 | $15.18 | -2.75% | 376362 | 27.18 |
RAAC | Berkshire Grey | AI-Enabled Robotics | Q2 2021 | $10.24 | -0.05% | 29469 | 13.45 |
RTP | Joby Aviation | Air Mobility | Q2 2021 | $10.14 | 0.15% | 325580 | 17 |
ACIC | Archer Aviation | Aviation | June 2021 | $10.29 | 1.93% | 775366 | 18.6 |
RSVA | Enovix | Battery | Q2 2021 | $13.77 | -3.13% | 36706 | 28.5 |
GXGX | Celularity | Biocellular | Q2 2021 | $10.09 | -0.10% | 98212 | 12.17 |
LACQ | Ensysce Biosciences | Biopharmeutical | Q2 2021 | $12.90 | -1.03% | 281 | 23.99 |
AACQ | Origin Materials | Bioplastics | Q2 2021 | $10.21 | -0.24% | 142651 | 14.01 |
ARYA | Nautilus Bio | Biotechnology | Q2 2021 | $14.09 | -0.70% | 17498 | 25.89 |
CAPA | Quantum Si | Biotechnology Semiconductor | Q2 2021 | $12.23 | -1.69% | 114003 | 25 |
ALUS | Freyr | Clean EV Battery | Q2 2021 | $10.09 | 0.10% | 132071 | 15.28 |
CRSA | LiveVox | Cloud Software | Q2 2021 | $10.07 | 0.05% | 18010 | 13.11 |
VIH | Bakkt | Cryptocurrency | Q2 2021 | $14.01 | -0.21% | 204548 | 22.56 |
SVAC | Cyxtera | Data Center | Q2 2021 | $9.94 | 0.00% | 90954 | 12 |
IACA | Taboola | Digital Advertising | Q2 2021 | $10.35 | 0.39% | 41135 | 17.2 |
NSTB | Apex Clearing | Digital Wealth Management | Q2 2021 | $9.96 | -0.10% | 16232 | 11.62 |
FCAC | Sharecare | Digital Wellness Platform | Q2 2021 | $9.95 | -0.10% | 24038 | 12.81 |
FST | Fertitta Entertainment | Entertainment | Q2 2021 | $12.59 | -0.55% | 89416 | 13.2 |
PDAC | Li-Cycle | Environmental Sustainability | Q2 2021 | $10.53 | -1.03% | 134730 | 15.74 |
ACTC | Proterra | EV | Q2 2021 | $17.95 | 0.39% | 202398 | 31.06 |
CCIV | Lucid Motors | EV | Q2 2021 | $23.33 | 1.38% | 3604177 | 64.86 |
NGAC | XOS Trucks | EV | Q2 2021 | $9.89 | -0.20% | 478935 | 16 |
VCVC | ReeAutoOfficial | EV | Q2 2021 | $9.98 | 0.07% | 115553 | 16.66 |
CLII | EVgo | EV Charging | Q2 2021 | $13.64 | 3.57% | 258055 | 24.34 |
SNPR | Volta Industries | EV Charging | Q2 2021 | $10.55 | -0.19% | 205641 | 18.33 |
FGNA | OppLoans | Fintech | Q2 2021 | $10.20 | 0.00% | 389252 | 11.6 |
FTIV | Parella Weinberg | Fintech | Q2 2021 | $10.93 | -0.18% | 33734 | 17.44 |
FTOC | Payoneer | Fintech | Q2 2021 | $10.32 | -1.18% | 220009 | 14.5 |
FUSE | Moneylion | Fintech | Q2 2021 | $9.91 | -0.20% | 131669 | 12.9 |
IPOE | Sofi | Fintech | Q2 2021 | $17.04 | 1.97% | 878794 | 28.26 |
FRX | Beachbody | Fitness | Q2 2021 | $10.03 | -0.69% | 313803 | 18.2 |
DCRB | Hyzon Motors | Fuel Cell Vehicle | Q2 2021 | $10.53 | -0.94% | 91497 | 19.95 |
TDAC | Lottery.com | Gambling | Q2 2021 | $12.82 | -2.51% | 102444 | 16.87 |
ACAC | Playstudios | Gaming | Q2 2021 | $9.95 | -0.20% | 15241 | 13.2 |
VGAC | 23andMe | Genetics | Q2 2021 | $10.21 | 0.20% | 286046 | 18.16 |
SFTW | Black Sky Global | Geospatial Imagery | Q2 2021 | $10.17 | -0.10% | 402715 | 17.47 |
LCY | The Hillman Group | Hardware Solutions Retail | Q2 2021 | $10.35 | -0.48% | 97612 | 11.77 |
ANDA | Stryve Biltong | Healthy Snack Platform | Q2 2021 | $10.27 | -0.02% | 4310 | 14 |
WPF | Alight Solutions | Human Resource SAAS | Q2 2021 | $10.12 | -0.44% | 317833 | 14.51 |
AHAC | Humacyte | Human Tissues Biotechnology | Q2 2021 | $10.60 | -0.56% | 51997 | 16.96 |
RTPZ | Hippo Insurance | Insurance | Q2 2021 | $10.18 | 0.59% | 27972 | 15.05 |
CFAC | AEye | Lidar | Q2 2021 | $9.97 | 0.10% | 27448 | 14.49 |
ITAC | Arbe | Lidar | Q2 2021 | $10.07 | 0.10% | 9673 | 11.25 |
GRNV | Helbiz Official | Micromobility | Q2 2021 | $10.16 | -0.20% | 1308 | 11.55 |
GWAC | Cipher Mining | Mining | Q2 2021 | $10.45 | 0.00% | 174650 | 13.23 |
SOAC | Deep Green Metals | Mining | Q2 2021 | $9.95 | -0.30% | 97231 | 12.72 |
ASPL | Wheels Up | Private Jet Charter | Q2 2021 | $10.06 | -0.16% | 62407 | 11.75 |
SPNV | Offerpad | Real Estate | Q2 2021 | $10.10 | -0.10% | 114153 | 13 |
ACEV | Achronix | semiconductor | Q2 2021 | $10.06 | -0.59% | 102869 | 13.5 |
VSPR | HydraFacial | Skincare | Q2 2021 | $10.71 | 1.04% | 27827 | 12.84 |
TSIA | Latch Access | Smart Property SAAS | Q2 2021 | $10.54 | -3.92% | 246116 | 19.7 |
SPRQ | Sunlight Loans | Solar Financing | Q2 2021 | $10.24 | -0.68% | 12704 | 16.66 |
RMGB | ReNew Power | Solar/Wind | Q2 2021 | $10.05 | -0.25% | 53282 | 14.08 |
NSH | SpireGlobal | Space | Q2 2021 | $10.02 | 0.00% | 100428 | 12.05 |
VACQ | RocketLab | Space | Q2 2021 | $11.06 | 0.27% | 271679 | 15.15 |
HOL | Astra | Space Travel | Q2 2021 | $11.29 | -1.48% | 780009 | 22.47 |
NEBC | True Wind Capital | Tech | Q4 2022 | $9.92 | -0.10% | 202777 | 13.11 |
NHIC | Evolv Technology | Tech | Q2 2021 | $10.07 | -0.59% | 155930 | 11.23 |
DMYI | IonQ | Tech | Q2 2021 | $10.68 | -0.09% | 177866 | 15.39 |
CTAC | Kore | Tech | Q2 2021 | $9.96 | 0.00% | 38464 | 11.24 |
SCPE | Rockley | Tech | Q2 2021 | $10.10 | 0.00% | 86927 | 10.81 |
HEC | TalkSpace | TeleHealth | Q2 2021 | $9.97 | 0.20% | 133678 | 12.45 |
SAII | Otonomo | Vehicle Data | Q2 2021 | $10.27 | -1.06% | 43257 | 11.6 |
UNANNOUNCED DEFINITIVE AGREEMENT (未签约) | |||||||
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Share Price (stock价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low |
ALTU | rumor with Aerion | $10.05 | 0.10% | 109730 | 14.54 | 9.62 | |
APSG | rumor with Solera | $9.93 | -0.15% | 25621 | 11.4 | 9.64 | |
AVAN | unannounced DA with Klarna | $9.99 | 0.25% | 37728 | 11.4 | 9.54 | |
BOWX | rumor with WeWork | $13.34 | -2.70% | 746868 | 13.93 | 9.65 | |
BTAQ | unannounced DA with ReeAuto or eToro | $10.01 | 1.11% | 250520 | 11.9 | 9.64 | |
BTWN | $10.98 | 1.95% | 233118 | 25.84 | 10.2 | ||
CCX | $10.03 | -0.10% | 106895 | 11.99 | 9.8 | ||
CRHC | $10.00 | 0.00% | 158921 | 11.46 | 9.65 | ||
DMYI | rumor with IonQ | $10.68 | -0.09% | 177866 | 15.39 | 10.18 | |
FST | unannounced DA with Tilman | $12.59 | -0.55% | 89416 | 13.2 | 9.59 | |
GSAH | unannounced DA with BlockFi | $10.49 | 0.29% | 275937 | 16.66 | 9.85 | |
HZON | rumorwith Sportradar | $10.14 | 0.40% | 187533 | 12.16 | 9.91 | |
IPOD | $11.13 | 1.18% | 163771 | 18.31 | 10.51 | ||
IPOF | $10.81 | 0.75% | 424484 | 17.81 | 10.23 | ||
PIPP | $10.02 | 0.20% | 34427 | 14.94 | 9.71 | ||
PSTH | $25.25 | 0.60% | 437166 | 34.1 | 21.5 | ||
QELL | $10.23 | 0.34% | 354930 | 15.53 | 9.76 | ||
RBAC | unannounced DA with Red Sox | $9.92 | -0.60% | 50221 | 12.4 | 9.76 | |
SCPE | $10.10 | 0.00% | 86927 | 10.81 | 9.8 | ||
SOAC | $9.95 | -0.30% | 97231 | 12.72 | 9.7 | ||
SPFR | rumor with Velo3DMetal | $10.46 | -0.19% | 341512 | 12.1 | 9.95 | |
THCA | unannounced DA with Transfix | $10.07 | -0.20% | 122898 | 11.65 | 9.75 | |
TWCT | $9.86 | -0.05% | 9787 | 11.75 | 9.65 | ||
ZNTE | unannounced DA with Lilium | $10.03 | -0.20% | 122359 | 14.95 | 9.82 | |
Completed SPACs (已合并) | |||||||
SPAC Name (壳名称) | Target Name (目标公司) | Target Industry (目标行业) | Share Price (stock价) | % Change | Volume | 52 Week High | 52 Week Low |
DM | Desktop Metal | 3D Printing | $14.82 | 0.14% | 850460 | 34.94 | 9.85 |
APPH | AppHarvest | Agriculture Tech | $18.15 | -1.73% | 235118 | 42.9 | 9.61 |
QS | QuantumScape | Battery | $50.33 | 1.94% | 3609338 | 132.73 | 9.74 |
DNMR | Danimer Scientific | Bioplastics | $38.70 | 1.60% | 541906 | 66.3 | 9.6 |
BFI | BurgerFi | Burger Restaurant | $15.44 | 1.38% | 359500 | 19.92 | 10.22 |
HTOO | Fusion Fuel | Energy | $13.31 | 3.42% | 33993 | 48.5 | 11.06 |
CLOV | Clover Health Investments Corp | EV | $7.82 | 4.24% | 1472093 | 17.45 | 6.31 |
RMO | Romeo Power | EV | $10.38 | 29.18% | 47695572 | 38.9 | 7.71 |
GOEV | Canoo | EV | $8.52 | 0.53% | 2312833 | 24.9 | 8.05 |
XL | XL Fleet | EV | $8.17 | 9.15% | 6715881 | 35 | 7.22 |
HYLN | Hyllion | EV | $10.46 | -2.70% | 2719053 | 58.66 | 9.83 |
NKLA | Nikola | EV | $13.01 | 1.36% | 5937802 | 93.99 | 10.81 |
RIDE | Lordstown | EV | $12.11 | 4.62% | 2635239 | 31.8 | 9.8 |
FSR | Fisker | EV | $16.29 | -1.06% | 3773069 | 31.96 | 8.7 |
ARVL | Arrival | EV | $15.91 | 1.47% | 664310 | 37.18 | 9.5 |
CHPT | Chargepoint | EV Charging | $29.88 | 6.15% | 4242383 | 49.48 | 9.61 |
NVVE | Nuvve | EV Charging | $13.91 | -0.14% | 149417 | 22.74 | 9.7 |
PSFE | PaySafe | Fintech | $14.13 | 0.64% | 2164081 | 19.57 | 9.6 |
ADN | Advent Technologies | Fuel Cell | $14.21 | 1.72% | 154687 | 19.21 | 10.05 |
GNOG | Golden Nugget | Gambling | $15.75 | 14.21% | 1769048 | 27.18 | 9.75 |
RSI | Rush Street Interactive | Gambling | $16.69 | -1.07% | 360796 | 26.55 | 9.51 |
DKNG | DraftKings | Gambling | $63.38 | 1.20% | 2400238 | 74.38 | 12.26 |
SKLZ | Skillz | Gaming | $19.16 | 2.13% | 3518537 | 46.3 | 9.81 |
VLDR | Velodyne | Lidar | $13.93 | 9.66% | 2478329 | 32.5 | 10.11 |
LAZR | Luminar | Lidar | $24.95 | -0.56% | 795252 | 47.8 | 9.87 |
OUST | Ouster | Lidar | $7.80 | 2.23% | 562230 | 17.73 | 7.55 |
AEVA | Aeva | Lidar | $12.33 | -1.12% | 335352 | 21.83 | 9.55 |
ADV | Advantage Solutions Inc | Marketing | $12.36 | -0.24% | 158925 | 13.92 | 7.89 |
BFLY | Butterfly Network | Medical Imaging | $16.97 | 2.11% | 828364 | 29.13 | 9.34 |
UWMC | United Wholesale Mortgage | Mortgage | $7.72 | -0.45% | 1742081 | 14.38 | 7.24 |
PCT | PureCycle Technologies | Plastic Recycling Tech | $25.25 | -1.87% | 210746 | 35.75 | 9.76 |
MP | MP Materials | Rare Earth Miner | $34.07 | -0.76% | 1186300 | 51.77 | 9.78 |
OPEN | Opendoor | Real Estate | $21.78 | 4.11% | 2745434 | 39.24 | 10.55 |
SPCE | Virgin Galactic | Space | $30.44 | 2.80% | 3155558 | 62.8 | 13.04 |
LOTZ | CarLotz | Used Car Retailer | $7.75 | -1.34% | 562218 | 12.9 | 6.45 |
SPAC 股票分析师微信号